4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 18/04/2022
Data inizio monitoraggio: 19/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
104039 | 99841 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
67 | 51 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Calendario | 59434 |
Profilo utente | 4796 |
Notizie Uffici Scolastici | 1120 |
Aggregatore di feed | 1056 |
Albo Pretorio | 754 |
Notizie dall'USR per la Lombardia | 734 |
Notizie dall'AT di Milano | 724 |
Archivio News | 623 |
Docenti | 599 |
Contratti - Personale docente | 531 |
Personale ATA | 471 |
Accesso utente | 467 |
Genitori | 465 |
Comunicazioni Docenti | 452 |
Comunicazioni Personale ATA | 432 |
Albo Pretorio - Storico | 410 |
Comunicazioni Genitori | 390 |
https://www.icsvittuone.edu.it/homepage | 384 |
Contratti - Personale ATA | 373 |
Cerca | 317 |
IBAN e pagamenti informatici | 310 |
Accesso riservato | 305 |
Direttore SGA | 208 |
Determine attività negoziale | 204 |
L'istituto | 189 |
Titolo | Visite |
---|---|
Calendario | 59258 |
Profilo utente | 3903 |
Notizie Uffici Scolastici | 1108 |
Aggregatore di feed | 1050 |
Notizie dall'USR per la Lombardia | 727 |
Notizie dall'AT di Milano | 696 |
Archivio News | 588 |
Docenti | 544 |
Contratti - Personale docente | 526 |
Albo Pretorio | 453 |
Comunicazioni Docenti | 450 |
Personale ATA | 441 |
Genitori | 423 |
Comunicazioni Personale ATA | 421 |
Comunicazioni Genitori | 385 |
Contratti - Personale ATA | 337 |
Accesso riservato | 303 |
IBAN e pagamenti informatici | 302 |
Accesso utente | 301 |
Albo Pretorio - Storico | 299 |
Direttore SGA | 199 |
Determine attività negoziale | 190 |
Comunicazioni 2019-2020 | 179 |
Cerca | 167 |
https://www.icsvittuone.edu.it/homepage | 164 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto
"Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
di Creative Commons.