4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 18/04/2022
Data inizio monitoraggio: 19/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
28629 | 27400 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
30 | 30 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Notizie Uffici Scolastici | 1055 |
Aggregatore di feed | 941 |
Notizie dall'AT di Milano | 775 |
Notizie dall'USR per la Lombardia | 572 |
Archivio News | 455 |
Docenti | 438 |
Albo Pretorio | 406 |
Contratti - Personale docente | 369 |
Personale ATA | 358 |
Comunicazioni Docenti | 354 |
Comunicazioni Personale ATA | 342 |
IBAN e pagamenti informatici | 325 |
Accesso riservato | 309 |
Comunicazioni Genitori | 309 |
Contratti - Personale ATA | 306 |
Genitori | 293 |
Albo Pretorio - Storico | 232 |
Accesso utente | 231 |
Valorizzazione dei docenti | 171 |
Determine attività negoziale | 160 |
Delibera di non pubblicazione programma triennale acquisti | 157 |
Direttore SGA | 146 |
Comunicazioni Studenti | 144 |
Cerca | 127 |
Comunicazioni 2019-2020 | 122 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web,
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto
"Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
di Creative Commons.